Result Hongkong Prize 1st, Live Result Hk Pools atau Hasil Keluaran Togel Hongkong Pools 2022 Terbaru dan Tercepat.
Keluaran Hongkong 1st Prize 2020-2022
Data Hongkong Prize 1st 2022 | ||||||
Hari | Tanggal | Result | ||||
27-05-2022 | JUMAT | |||||
26-05-2022 | KAMIS | |||||
25-05-2022 | RABU | |||||
24-05-2022 | SELASA | |||||
23-05-2022 | SENIN | |||||
22-05-2022 | MINGGU | |||||
21-05-2022 | SABTU | 8738 | ||||
20-05-2022 | JUMAT | 4448 | ||||
19-05-2022 | KAMIS | 1635 | ||||
18-05-2022 | RABU | 7278 | ||||
17-05-2022 | SELASA | 0966 | ||||
16-05-2022 | SENIN | 3791 | ||||
15-05-2022 | MINGGU | 7197 | ||||
14-05-2022 | SABTU | 3240 | ||||
13-05-2022 | JUMAT | 4673 | ||||
12-05-2022 | KAMIS | 8137 | ||||
11-05-2022 | RABU | 1894 | ||||
10-05-2022 | SELASA | 6124 | ||||
09-05-2022 | SENIN | 9633 | ||||
08-05-2022 | MINGGU | 0796 | ||||
07-05-2022 | SABTU | 5925 | ||||
06-05-2022 | JUMAT | 3705 | ||||
05-05-2022 | KAMIS | 7245 | ||||
04-05-2022 | RABU | 6190 | ||||
03-05-2022 | SELASA | 7132 | ||||
02-05-2022 | SENIN | 3677 | ||||
01-05-2022 | MINGGU | 9225 | ||||
30-04-2022 | SABTU | 7339 | ||||
29-04-2022 | JUMAT | 2787 | ||||
28-04-2022 | KAMIS | 0580 | ||||
27-04-2022 | RABU | 1779 | ||||
26-04-2022 | SELASA | 0022 | ||||
25-04-2022 | SENIN | 9104 | ||||
24-04-2022 | MINGGU | 4285 | ||||
23-04-2022 | SABTU | 5006 | ||||
22-04-2022 | JUMAT | 6203 | ||||
21-04-2022 | KAMIS | 8737 | ||||
20-04-2022 | RABU | 4450 | ||||
19-04-2022 | SELASA | 0384 | ||||
18-04-2022 | SENIN | 3803 | ||||
17-04-2022 | MINGGU | 9153 | ||||
16-04-2022 | SABTU | 6015 | ||||
15-04-2022 | JUMAT | 3825 | ||||
14-04-2022 | KAMIS | 1678 | ||||
13-04-2022 | RABU | 2686 | ||||
12-04-2022 | SELASA | 0897 | ||||
11-04-2022 | SENIN | 1679 | ||||
10-04-2022 | MINGGU | 8857 | ||||
09-04-2022 | SABTU | 9327 | ||||
08-04-2022 | JUMAT | 3355 | ||||
07-04-2022 | KAMIS | 9883 | ||||
06-04-2022 | RABU | 3115 | ||||
05-04-2022 | SELASA | 3293 | ||||
04-04-2022 | SENIN | 8554 | ||||
03-04-2022 | MINGGU | 4179 | ||||
02-04-2022 | SABTU | 6750 | ||||
01-04-2022 | JUMAT | 2113 | ||||
31-03-2022 | KAMIS | 5530 | ||||
30-03-2022 | RABU | 2605 | ||||
29-03-2022 | SELASA | 0959 | ||||
28-03-2022 | SENIN | 7900 | ||||
27-03-2022 | MINGGU | 3566 | ||||
26-03-2022 | SABTU | 4027 | ||||
25-03-2022 | JUMAT | 9230 | ||||
24-03-2022 | KAMIS | 5087 | ||||
23-03-2022 | RABU | 2949 | ||||
22-03-2022 | SELASA | 7115 | ||||
21-03-2022 | SENIN | 0660 | ||||
20-03-2022 | MINGGU | 6581 | ||||
19-03-2022 | SABTU | 7212 | ||||
18-03-2022 | JUMAT | 8221 | ||||
17-03-2022 | KAMIS | 4329 | ||||
16-03-2022 | RABU | 6415 | ||||
15-03-2022 | SELASA | 3606 | ||||
14-03-2022 | SENIN | 7788 | ||||
13-03-2022 | MINGGU | 1158 | ||||
12-03-2022 | SABTU | 3169 | ||||
11-03-2022 | JUMAT | 1653 | ||||
10-03-2022 | KAMIS | 9063 | ||||
09-03-2022 | RABU | 8761 | ||||
08-03-2022 | SELASA | 7084 | ||||
07-03-2022 | SENIN | 1441 | ||||
06-03-2022 | MINGGU | 9842 | ||||
05-03-2022 | SABTU | 3618 | ||||
04-03-2022 | JUMAT | 0834 | ||||
03-03-2022 | KAMIS | 4719 | ||||
02-03-2022 | RABU | 3243 | ||||
01-03-2022 | SELASA | 4123 | ||||
28-02-2022 | SENIN | 9011 | ||||
27-02-2022 | MINGGU | 8509 | ||||
26-02-2022 | SABTU | 9488 | ||||
25-02-2022 | JUMAT | 4670 | ||||
24-02-2022 | KAMIS | 6365 | ||||
23-02-2022 | RABU | 7008 | ||||
22-02-2022 | SELASA | 5009 | ||||
21-02-2022 | SENIN | 7240 | ||||
20-02-2022 | MINGGU | 0452 | ||||
19-02-2022 | SABTU | 9420 | ||||
18-02-2022 | JUMAT | 5070 | ||||
17-02-2022 | KAMIS | 7760 | ||||
16-02-2022 | RABU | 0949 | ||||
15-02-2022 | SELASA | 0623 | ||||
14-02-2022 | SENIN | 2756 | ||||
13-02-2022 | MINGGU | 7610 | ||||
12-02-2022 | SABTU | 3795 | ||||
11-02-2022 | JUMAT | 5151 | ||||
10-02-2022 | KAMIS | 2936 | ||||
09-02-2022 | RABU | 3867 | ||||
08-02-2022 | SELASA | 3690 | ||||
07-02-2022 | SENIN | 0630 | ||||
06-02-2022 | MINGGU | 0587 | ||||
05-02-2022 | SABTU | 4076 | ||||
04-02-2022 | JUMAT | 6493 | ||||
03-02-2022 | KAMIS | 9299 | ||||
02-02-2022 | RABU | 9090 | ||||
01-02-2022 | SELASA | 7422 | ||||
31-01-2022 | SENIN | 2651 | ||||
30-01-2022 | MINGGU | 8976 | ||||
29-01-2022 | SABTU | 2789 | ||||
28-01-2022 | JUMAT | 0308 | ||||
27-01-2022 | KAMIS | 5002 | ||||
26-01-2022 | RABU | 5631 | ||||
25-01-2022 | SELASA | 3796 | ||||
24-01-2022 | SENIN | 4526 | ||||
23-01-2022 | MINGGU | 7017 | ||||
22-01-2022 | SABTU | 6782 | ||||
21-01-2022 | JUMAT | 8735 | ||||
20-01-2022 | KAMIS | 7500 | ||||
19-01-2022 | RABU | 5271 | ||||
18-01-2022 | SELASA | 2344 | ||||
17-01-2022 | SENIN | 8270 | ||||
16-01-2022 | MINGGU | 8036 | ||||
15-01-2022 | SABTU | 9438 | ||||
14-01-2022 | JUMAT | 9220 | ||||
13-01-2022 | KAMIS | 4757 | ||||
12-01-2022 | RABU | 7479 | ||||
11-01-2022 | SELASA | 1420 | ||||
10-01-2022 | SENIN | 8895 | ||||
09-01-2022 | MINGGU | 5448 | ||||
08-01-2022 | SABTU | 6292 | ||||
07-01-2022 | JUMAT | 0677 | ||||
06-01-2022 | KAMIS | 3204 | ||||
05-01-2022 | RABU | 4851 | ||||
04-01-2022 | SELASA | 8730 | ||||
03-01-2022 | SENIN | 4509 | ||||
02-01-2022 | MINGGU | 9270 | ||||
01-01-2022 | SABTU | 9120 | ||||
Data Hongkong Prize 1st 2021 | ||||||
Hari | Tanggal | Result | ||||
31-12-2021 | JUMAT | 0083 | ||||
30-12-2021 | KAMIS | 7985 | ||||
29-12-2021 | RABU | 8870 | ||||
28-12-2021 | SELASA | 3681 | ||||
27-12-2021 | SENIN | 1497 | ||||
26-12-2021 | MINGGU | 4655 | ||||
25-12-2021 | SABTU | 1016 | ||||
24-12-2021 | JUMAT | 6456 | ||||
23-12-2021 | KAMIS | 8691 | ||||
22-12-2021 | RABU | 2767 | ||||
21-12-2021 | SELASA | 0833 | ||||
20-12-2021 | SENIN | 1675 | ||||
19-12-2021 | MINGGU | 1728 | ||||
18-12-2021 | SABTU | 8338 | ||||
17-12-2021 | JUMAT | 8191 | ||||
16-12-2021 | KAMIS | 7514 | ||||
15-12-2021 | RABU | 9001 | ||||
14-12-2021 | SELASA | 4658 | ||||
13-12-2021 | SENIN | 8962 | ||||
12-12-2021 | MINGGU | 5032 | ||||
11-12-2021 | SABTU | 6200 | ||||
10-12-2021 | JUMAT | 7008 | ||||
09-12-2021 | KAMIS | 9164 | ||||
08-12-2021 | RABU | 0533 | ||||
07-12-2021 | SELASA | 0860 | ||||
06-12-2021 | SENIN | 9440 | ||||
05-12-2021 | MINGGU | 2911 | ||||
04-12-2021 | SABTU | 6372 | ||||
03-12-2021 | JUMAT | 5825 | ||||
02-12-2021 | KAMIS | 2613 | ||||
01-12-2021 | RABU | 0954 | ||||
30-11-2021 | SELASA | 2229 | ||||
29-11-2021 | SENIN | 7650 | ||||
28-11-2021 | MINGGU | 1468 | ||||
27-11-2021 | SABTU | 5725 | ||||
26-11-2021 | JUMAT | 3532 | ||||
25-11-2021 | KAMIS | 2428 | ||||
24-11-2021 | RABU | 7465 | ||||
23-11-2021 | SELASA | 9236 | ||||
22-11-2021 | SENIN | 0488 | ||||
21-11-2021 | MINGGU | 0874 | ||||
20-11-2021 | SABTU | 9766 | ||||
19-11-2021 | JUMAT | 2626 | ||||
18-11-2021 | KAMIS | 0870 | ||||
17-11-2021 | RABU | 1012 | ||||
16-11-2021 | SELASA | 9118 | ||||
15-11-2021 | SENIN | 0151 | ||||
14-11-2021 | MINGGU | 0329 | ||||
13-11-2021 | SABTU | 5312 | ||||
12-11-2021 | JUMAT | 7453 | ||||
11-11-2021 | KAMIS | 3818 | ||||
10-11-2021 | RABU | 4816 | ||||
09-11-2021 | SELASA | 1198 | ||||
08-11-2021 | SENIN | 3591 | ||||
07-11-2021 | MINGGU | 2688 | ||||
06-11-2021 | SABTU | 7439 | ||||
05-11-2021 | JUMAT | 6043 | ||||
04-11-2021 | KAMIS | 9836 | ||||
03-11-2021 | RABU | 4809 | ||||
02-11-2021 | SELASA | 7503 | ||||
01-11-2021 | SENIN | 4565 | ||||
31-10-2021 | MINGGU | 9905 | ||||
30-10-2021 | SABTU | 9670 | ||||
29-10-2021 | JUMAT | 6022 | ||||
28-09-2021 | KAMIS | 4743 | ||||
27-10-2021 | RABU | 8810 | ||||
26-10-2021 | SELASA | 1268 | ||||
25-10-2021 | SENIN | 8304 | ||||
24-10-2021 | MINGGU | 3426 | ||||
23-10-2021 | SABTU | 7263 | ||||
22-10-2021 | JUMAT | 0452 | ||||
21-09-2021 | KAMIS | 6999 | ||||
20-10-2021 | RABU | 6730 | ||||
19-10-2021 | SELASA | 2174 | ||||
18-10-2021 | SENIN | 5334 | ||||
17-10-2021 | MINGGU | 0942 | ||||
16-10-2021 | SABTU | 0899 | ||||
15-10-2021 | JUMAT | 0651 | ||||
14-09-2021 | KAMIS | 9002 | ||||
13-10-2021 | RABU | 2834 | ||||
12-10-2021 | SELASA | 8609 | ||||
11-10-2021 | SENIN | 1098 | ||||
10-10-2021 | MINGGU | 6389 | ||||
09-10-2021 | SABTU | 9222 | ||||
08-10-2021 | JUMAT | 1320 | ||||
07-09-2021 | KAMIS | 4069 | ||||
06-10-2021 | RABU | 1225 | ||||
05-10-2021 | SELASA | 0764 | ||||
04-10-2021 | SENIN | 3330 | ||||
03-10-2021 | MINGGU | 5531 | ||||
02-10-2021 | SABTU | 2144 | ||||
01-10-2021 | JUMAT | 6902 | ||||
30-09-2021 | KAMIS | 4815 | ||||
29-09-2021 | RABU | 7186 | ||||
28-09-2021 | SELASA | 6524 | ||||
27-09-2021 | SENIN | 9582 | ||||
26-09-2021 | MINGGU | 3911 | ||||
25-09-2021 | SABTU | 3483 | ||||
24-09-2021 | JUMAT | 0669 | ||||
23-09-2021 | KAMIS | 5199 | ||||
22-09-2021 | RABU | 4662 | ||||
21-09-2021 | SELASA | 8619 | ||||
20-09-2021 | SENIN | 0350 | ||||
19-09-2021 | MINGGU | 5039 | ||||
18-09-2021 | SABTU | 0901 | ||||
17-09-2021 | JUMAT | 1256 | ||||
16-09-2021 | KAMIS | 7861 | ||||
15-09-2021 | RABU | 0098 | ||||
14-09-2021 | SELASA | 5274 | ||||
13-09-2021 | SENIN | 1487 | ||||
12-09-2021 | MINGGU | 8869 | ||||
11-09-2021 | SABTU | 6045 | ||||
10-09-2021 | JUMAT | 4607 | ||||
09-09-2021 | KAMIS | 6847 | ||||
08-09-2021 | RABU | 9938 | ||||
07-09-2021 | SELASA | 5959 | ||||
06-09-2021 | SENIN | 3246 | ||||
05-09-2021 | MINGGU | 0389 | ||||
04-09-2021 | SABTU | 2291 | ||||
03-09-2021 | JUMAT | 9359 | ||||
02-09-2021 | KAMIS | 7293 | ||||
01-09-2021 | RABU | 1299 | ||||
31-08-2021 | SELASA | 2807 | ||||
30-08-2021 | SENIN | 0339 | ||||
29-08-2021 | MINGGU | 1296 | ||||
28-08-2021 | SABTU | 1091 | ||||
27-08-2021 | JUMAT | 0938 | ||||
26-08-2021 | KAMIS | 4798 | ||||
25-08-2021 | RABU | 1990 | ||||
24-08-2021 | SELASA | 2042 | ||||
23-08-2021 | SENIN | 9960 | ||||
22-08-2021 | MINGGU | 2070 | ||||
21-08-2021 | SABTU | 0469 | ||||
20-08-2021 | JUMAT | 0439 | ||||
19-08-2021 | KAMIS | 5006 | ||||
18-08-2021 | RABU | 3892 | ||||
17-08-2021 | SELASA | 9229 | ||||
16-08-2021 | SENIN | 1985 | ||||
15-08-2021 | MINGGU | 0186 | ||||
14-08-2021 | SABTU | 3231 | ||||
13-08-2021 | JUMAT | 2291 | ||||
12-08-2021 | KAMIS | 0788 | ||||
11-08-2021 | RABU | 0074 | ||||
10-08-2021 | SELASA | 5983 | ||||
09-08-2021 | SENIN | 6873 | ||||
08-08-2021 | MINGGU | 9294 | ||||
07-08-2021 | SABTU | 2785 | ||||
06-08-2021 | JUMAT | 5837 | ||||
05-08-2021 | KAMIS | 9078 | ||||
04-08-2021 | RABU | 7925 | ||||
03-08-2021 | SELASA | 5039 | ||||
02-08-2021 | SENIN | 3075 | ||||
01-08-2021 | MINGGU | 9281 | ||||
31-07-2021 | SABTU | 8979 | ||||
30-07-2021 | JUMAT | 7605 | ||||
29-07-2021 | KAMIS | 1862 | ||||
28-07-2021 | RABU | 6370 | ||||
27-07-2021 | SELASA | 1753 | ||||
26-07-2021 | SENIN | 8255 | ||||
25-07-2021 | MINGGU | 4359 | ||||
24-07-2021 | SABTU | 8920 | ||||
23-07-2021 | JUMAT | 2805 | ||||
22-07-2021 | KAMIS | 6353 | ||||
21-07-2021 | RABU | 3570 | ||||
20-07-2021 | SELASA | 9188 | ||||
19-07-2021 | SENIN | 9948 | ||||
18-07-2021 | MINGGU | 5210 | ||||
17-07-2021 | SABTU | 5473 | ||||
15-07-2021 | JUMAT | 4023 | ||||
15-07-2021 | KAMIS | 3992 | ||||
14-07-2021 | RABU | 1601 | ||||
13-07-2021 | SELASA | 0949 | ||||
12-07-2021 | SENIN | 1472 | ||||
11-07-2021 | MINGGU | 6918 | ||||
10-07-2021 | SABTU | 6084 | ||||
09-07-2021 | JUMAT | 0822 | ||||
08-07-2021 | KAMIS | 3112 | ||||
07-07-2021 | RABU | 7688 | ||||
06-07-2021 | SELASA | 2580 | ||||
05-07-2021 | SENIN | 6932 | ||||
04-07-2021 | MINGGU | 2726 | ||||
03-07-2021 | SABTU | 8918 | ||||
02-07-2021 | JUMAT | 9920 | ||||
01-07-2021 | KAMIS | 3758 | ||||
30-06-2021 | RABU | 1113 | ||||
29-06-2021 | SELASA | 4602 | ||||
28-06-2021 | SENIN | 5127 | ||||
27-06-2021 | MINGGU | 6992 | ||||
26-06-2021 | SABTU | 2536 | ||||
25-06-2021 | JUMAT | 2742 | ||||
24-06-2021 | KAMIS | 0742 | ||||
23-06-2021 | RABU | 8155 | ||||
22-06-2021 | SELASA | 4199 | ||||
21-06-2021 | SENIN | 7994 | ||||
20-06-2021 | MINGGU | 7939 | ||||
19-06-2021 | SABTU | 6529 | ||||
18-06-2021 | JUMAT | 9233 | ||||
17-06-2021 | KAMIS | 5868 | ||||
16-06-2021 | RABU | 0839 | ||||
15-06-2021 | SELASA | 2169 | ||||
14-06-2021 | SENIN | 3178 | ||||
13-06-2021 | MINGGU | 8676 | ||||
12-06-2021 | SABTU | 1760 | ||||
11-06-2021 | JUMAT | 6206 | ||||
10-06-2021 | KAMIS | 7085 | ||||
09-06-2021 | RABU | 0829 | ||||
08-06-2021 | SELASA | 8535 | ||||
07-06-2021 | SENIN | 7957 | ||||
06-06-2021 | MINGGU | 6020 | ||||
05-06-2021 | SABTU | 2214 | ||||
04-06-2021 | JUMAT | 3795 | ||||
03-06-2021 | KAMIS | 5917 | ||||
02-06-2021 | RABU | 2465 | ||||
01-06-2021 | SELASA | 1657 | ||||
31-05-2021 | SENIN | 1651 | ||||
30-05-2021 | MINGGU | 8099 | ||||
29-05-2021 | SABTU | 4412 | ||||
28-05-2021 | JUMAT | 8762 | ||||
27-05-2021 | KAMIS | 3580 | ||||
26-05-2021 | RABU | 0096 | ||||
25-05-2021 | SELASA | 5979 | ||||
24-05-2021 | SENIN | 2636 | ||||
23-05-2021 | MINGGU | 6624 | ||||
22-05-2021 | SABTU | 8738 | ||||
21-05-2021 | JUMAT | 2385 | ||||
20-05-2021 | KAMIS | 3806 | ||||
19-05-2021 | RABU | 6297 | ||||
18-05-2021 | SELASA | 2125 | ||||
17-05-2021 | SENIN | 4896 | ||||
16-05-2021 | MINGGU | 3368 | ||||
15-05-2021 | SABTU | 7523 | ||||
14-05-2021 | JUMAT | 8256 | ||||
13-05-2021 | KAMIS | 8135 | ||||
12-05-2021 | RABU | 2070 | ||||
11-05-2021 | SELASA | 6153 | ||||
10-05-2021 | SENIN | 9360 | ||||
09-05-2021 | MINGGU | 7693 | ||||
08-05-2021 | SABTU | 7489 | ||||
07-05-2021 | JUMAT | 0449 | ||||
06-05-2021 | KAMIS | 9429 | ||||
05-05-2021 | RABU | 5382 | ||||
04-05-2021 | SELASA | 4705 | ||||
03-05-2021 | SENIN | 8978 | ||||
02-05-2021 | MINGGU | 8800 | ||||
01-05-2021 | SABTU | 6851 | ||||
30-04-2021 | JUMAT | 2007 | ||||
29-04-2021 | KAMIS | 4626 | ||||
28-03-2021 | RABU | 4503 | ||||
27-03-2021 | SELASA | 2743 | ||||
26-03-2021 | SENIN | 3904 | ||||
25-03-2021 | MINGGU | 1298 | ||||
24-04-2021 | SABTU | 5911 | ||||
23-04-2021 | JUMAT | 8936 | ||||
22-04-2021 | KAMIS | 9554 | ||||
21-03-2021 | RABU | 4236 | ||||
20-03-2021 | SELASA | 0191 | ||||
19-03-2021 | SENIN | 6394 | ||||
18-03-2021 | MINGGU | 5740 | ||||
17-04-2021 | SABTU | 4671 | ||||
16-04-2021 | JUMAT | 2790 | ||||
15-04-2021 | KAMIS | 9032 | ||||
14-03-2021 | RABU | 9163 | ||||
13-03-2021 | SELASA | 3488 | ||||
12-03-2021 | SENIN | 1576 | ||||
11-03-2021 | MINGGU | 9816 | ||||
10-04-2021 | SABTU | 3046 | ||||
09-04-2021 | JUMAT | 8782 | ||||
08-04-2021 | KAMIS | 8969 | ||||
07-04-2021 | RABU | 5734 | ||||
06-04-2021 | SELASA | 3409 | ||||
05-04-2021 | SENIN | 8669 | ||||
04-04-2021 | MINGGU | 3801 | ||||
03-04-2021 | SABTU | 2076 | ||||
02-04-2021 | JUMAT | 0364 | ||||
01-04-2021 | KAMIS | 4010 | ||||
31-03-2021 | RABU | 4428 | ||||
30-03-2021 | SELASA | 6364 | ||||
29-03-2021 | SENIN | 7224 | ||||
28-03-2021 | MINGGU | 1381 | ||||
27-03-2021 | SABTU | 6983 | ||||
26-03-2021 | JUMAT | 2323 | ||||
25-03-2021 | KAMIS | 7621 | ||||
24-03-2021 | RABU | 2981 | ||||
23-03-2021 | SELASA | 8494 | ||||
22-03-2021 | SENIN | 1830 | ||||
21-03-2021 | MINGGU | 7872 | ||||
20-03-2021 | SABTU | 5394 | ||||
19-03-2021 | JUMAT | 6786 | ||||
18-03-2021 | KAMIS | 0992 | ||||
17-03-2021 | RABU | 6082 | ||||
16-03-2021 | SELASA | 6247 | ||||
15-03-2021 | SENIN | 7354 | ||||
14-03-2021 | MINGGU | 2370 | ||||
13-03-2021 | SABTU | 1928 | ||||
12-03-2021 | JUMAT | 4850 | ||||
11-03-2021 | KAMIS | 1147 | ||||
10-03-2021 | RABU | 6228 | ||||
09-03-2021 | SELASA | 1766 | ||||
08-03-2021 | SENIN | 4617 | ||||
07-03-2021 | MINGGU | 2145 | ||||
06-03-2021 | SABTU | 3742 | ||||
05-03-2021 | JUMAT | 8481 | ||||
04-03-2021 | KAMIS | 8189 | ||||
03-03-2021 | RABU | 1268 | ||||
02-03-2021 | SELASA | 8173 | ||||
01-03-2021 | SENIN | 5878 | ||||
28-02-2021 | MINGGU | 3407 | ||||
27-02-2021 | SABTU | 8184 | ||||
26-02-2021 | JUMAT | 9608 | ||||
25-02-2021 | KAMIS | 3450 | ||||
24-02-2021 | RABU | 9561 | ||||
23-02-2021 | SELASA | 8865 | ||||
22-02-2021 | SENIN | 3186 | ||||
21-02-2021 | MINGGU | 6049 | ||||
20-02-2021 | SABTU | 0621 | ||||
19-02-2021 | JUMAT | 8706 | ||||
18-02-2021 | KAMIS | 2139 | ||||
17-02-2021 | RABU | 1667 | ||||
16-02-2021 | SELASA | 7760 | ||||
15-02-2021 | SENIN | 9316 | ||||
14-02-2021 | MINGGU | 3185 | ||||
13-02-2021 | SABTU | 6780 | ||||
12-02-2021 | JUMAT | 3006 | ||||
11-02-2021 | KAMIS | 8441 | ||||
10-02-2021 | RABU | 9039 | ||||
09-02-2021 | SELASA | 1531 | ||||
08-02-2021 | SENIN | 7456 | ||||
07-02-2021 | MINGGU | 5625 | ||||
06-02-2021 | SABTU | 6968 | ||||
05-02-2021 | JUMAT | 5759 | ||||
04-02-2021 | KAMIS | 8391 | ||||
03-02-2021 | RABU | 1597 | ||||
02-02-2021 | SELASA | 1274 | ||||
01-02-2021 | SENIN | 5647 | ||||
31-01-2021 | MINGGU | 8306 | ||||
30-01-2021 | SABTU | 3514 | ||||
29-01-2021 | JUMAT | 9946 | ||||
28-01-2021 | KAMIS | 9630 | ||||
27-01-2021 | RABU | 0356 | ||||
26-01-2021 | SELASA | 9638 | ||||
25-01-2021 | SENIN | 7937 | ||||
24-01-2021 | MINGGU | 9602 | ||||
23-01-2021 | SABTU | 2443 | ||||
22-01-2021 | JUMAT | 3379 | ||||
21-01-2021 | KAMIS | 0710 | ||||
20-01-2021 | RABU | 8020 | ||||
19-01-2021 | SELASA | 7972 | ||||
18-01-2021 | SENIN | 3755 | ||||
17-01-2021 | MINGGU | 1244 | ||||
16-01-2021 | SABTU | 0351 | ||||
15-01-2021 | JUMAT | 1531 | ||||
14-01-2021 | KAMIS | 8652 | ||||
13-01-2021 | RABU | 3179 | ||||
12-01-2021 | SELASA | 6917 | ||||
11-01-2021 | SENIN | 1773 | ||||
10-01-2021 | MINGGU | 2824 | ||||
09-01-2021 | SABTU | 9266 | ||||
08-01-2021 | JUMAT | 0712 | ||||
07-01-2021 | KAMIS | 6310 | ||||
06-01-2021 | RABU | 9229 | ||||
05-01-2021 | SELASA | 5805 | ||||
04-01-2021 | SENIN | 5110 | ||||
03-01-2021 | MINGGU | 9859 | ||||
02-01-2021 | SABTU | 1734 | ||||
01-01-2021 | JUMAT | 7289 | ||||
Data Hongkong Prize 1st 2020 | ||||||
Hari | Tanggal | Result | ||||
31-12-2020 | KAMIS | 8260 | ||||
30-12-2020 | RABU | 6871 | ||||
29-12-2020 | SELASA | 3944 | ||||
28-12-2020 | SENIN | 7177 | ||||
27-12-2020 | MINGGU | 0680 | ||||
26-12-2020 | SABTU | 4237 | ||||
25-12-2020 | JUMAT | 1178 | ||||
24-12-2020 | KAMIS | 7409 | ||||
23-12-2020 | RABU | 5102 | ||||
22-12-2020 | SELASA | 8226 | ||||
21-12-2020 | SENIN | 9276 | ||||
20-12-2020 | MINGGU | 1934 | ||||
19-12-2020 | SABTU | 1761 | ||||
18-12-2020 | JUMAT | 5159 | ||||
17-12-2020 | KAMIS | 7845 | ||||
16-12-2020 | RABU | 9386 | ||||
15-12-2020 | SELASA | 0943 | ||||
14-12-2020 | SENIN | 6278 | ||||
13-12-2020 | MINGGU | 2188 | ||||
12-12-2020 | SABTU | 2620 | ||||
11-12-2020 | JUMAT | 2271 | ||||
10-12-2020 | KAMIS | 5262 | ||||
09-12-2020 | RABU | 5379 | ||||
08-12-2020 | SELASA | 6531 | ||||
07-12-2020 | SENIN | 4852 | ||||
06-12-2020 | MINGGU | 0864 | ||||
05-12-2020 | SABTU | 8345 | ||||
04-12-2020 | JUMAT | 3610 | ||||
03-12-2020 | KAMIS | 9280 | ||||
02-12-2020 | RABU | 1777 | ||||
01-12-2020 | SELASA | 0583 | ||||
30-11-2020 | SENIN | 7566 | ||||
29-11-2020 | MINGGU | 4604 | ||||
28-11-2020 | SABTU | 6944 | ||||
27-11-2020 | JUMAT | 3916 | ||||
26-11-2020 | KAMIS | 7316 | ||||
25-11-2020 | RABU | 6356 | ||||
24-11-2020 | SELASA | 2085 | ||||
23-11-2020 | SENIN | 8401 | ||||
22-11-2020 | MINGGU | 8314 | ||||
21-11-2020 | SABTU | 4757 | ||||
20-11-2020 | JUMAT | 5697 | ||||
19-11-2020 | KAMIS | 1218 | ||||
18-11-2020 | RABU | 4782 | ||||
17-11-2020 | SELASA | 3628 | ||||
16-11-2020 | SENIN | 8762 | ||||
15-11-2020 | MINGGU | 5726 | ||||
14-11-2020 | SABTU | 3851 | ||||
13-11-2020 | JUMAT | 2668 | ||||
12-11-2020 | KAMIS | 5217 | ||||
11-11-2020 | RABU | 0648 | ||||
10-11-2020 | SELASA | 5471 | ||||
09-11-2020 | SENIN | 6405 | ||||
08-11-2020 | MINGGU | 2267 | ||||
07-11-2020 | SABTU | 8118 | ||||
06-11-2020 | JUMAT | 5441 | ||||
05-11-2020 | KAMIS | 0421 | ||||
04-11-2020 | RABU | 9261 | ||||
03-11-2020 | SELASA | 9726 | ||||
02-11-2020 | SENIN | 0048 | ||||
01-11-2020 | MINGGU | 6234 | ||||
31-10-2020 | SABTU | 5836 | ||||
30-10-2020 | JUMAT | 5637 | ||||
29-10-2020 | KAMIS | 6345 | ||||
28-10-2020 | RABU | 6235 | ||||
27-10-2020 | SELASA | 4625 | ||||
26-10-2020 | SENIN | 5732 | ||||
25-10-2020 | MINGGU | 0187 | ||||
24-10-2020 | SABTU | 8311 | ||||
23-10-2020 | JUMAT | 0858 | ||||
22-10-2020 | KAMIS | 6783 | ||||
21-10-2020 | RABU | 0977 | ||||
20-10-2020 | SELASA | 1525 | ||||
19-10-2020 | SENIN | 6109 | ||||
18-10-2020 | MINGGU | 4289 | ||||
17-10-2020 | SABTU | 7893 | ||||
16-10-2020 | JUMAT | 5547 | ||||
15-10-2020 | KAMIS | 2630 | ||||
14-10-2020 | RABU | 7434 | ||||
13-10-2020 | SELASA | 1818 | ||||
12-10-2020 | SENIN | 2508 | ||||
11-10-2020 | MINGGU | 3582 | ||||
10-10-2020 | SABTU | 9784 | ||||
09-10-2020 | JUMAT | 9245 | ||||
08-10-2020 | KAMIS | 2363 | ||||
07-10-2020 | RABU | 1090 | ||||
06-10-2020 | SELASA | 0585 | ||||
05-10-2020 | SENIN | 1592 | ||||
04-10-2020 | MINGGU | 4919 | ||||
03-10-2020 | SABTU | 7713 | ||||
02-10-2020 | JUMAT | 9944 | ||||
01-10-2020 | KAMIS | 1489 | ||||
30-09-2020 | RABU | 4254 | ||||
29-09-2020 | SELASA | 9946 | ||||
28-09-2020 | SENIN | 0758 | ||||
27-09-2020 | MINGGU | 5110 | ||||
26-09-2020 | SABTU | 8970 | ||||
25-09-2020 | JUMAT | 7640 | ||||
24-09-2020 | KAMIS | 9627 | ||||
23-09-2020 | RABU | 3965 | ||||
22-09-2020 | SELASA | 2138 | ||||
21-09-2020 | SENIN | 4513 | ||||
20-09-2020 | MINGGU | 0653 | ||||
19-09-2020 | SABTU | 8967 | ||||
18-09-2020 | JUMAT | 7625 | ||||
17-09-2020 | KAMIS | 4667 | ||||
16-09-2020 | RABU | 5291 | ||||
