Keluaran Sydney Prize 1st, Data Pengeluaran Togel Sidney Prize Tercepat kami hadirkan setiap hari dan kami susun mulai dari bawah ke atas, sesuai tabel nomor keluar sydney pools today secara resmi setiap hari yg terletak pada result sdy prize pertama di ambil dari 4 angka terakhir 6D.
Live Draw SDY tutup pasaran setiap pukul 13.30 WIB kembali buka undian di jam 14.00 WIB
Data Pengeluaran Togel Sydney Tahun 2020 – 2021 s/d 2022
Data Sydney Prize 1st 2022 | ||||||
TANGGAL | HARI | PRIZE 1 | ||||
26-05-2022 | KAMIS | |||||
25-05-2022 | RABU | |||||
24-05-2022 | SELASA | |||||
23-05-2022 | SENIN | |||||
22-05-2022 | MINGGU | |||||
21-05-2022 | SABTU | 3716 | ||||
20-05-2022 | JUMAT | 1506 | ||||
19-05-2022 | KAMIS | 0550 | ||||
18-05-2022 | RABU | 8167 | ||||
17-05-2022 | SELASA | 8986 | ||||
16-05-2022 | SENIN | 9600 | ||||
15-05-2022 | MINGGU | 8618 | ||||
14-05-2022 | SABTU | 8493 | ||||
13-05-2022 | JUMAT | 8094 | ||||
12-05-2022 | KAMIS | 3076 | ||||
11-05-2022 | RABU | 8425 | ||||
10-05-2022 | SELASA | 2663 | ||||
09-05-2022 | SENIN | 1668 | ||||
08-05-2022 | MINGGU | 0366 | ||||
07-05-2022 | SABTU | 8642 | ||||
06-05-2022 | JUMAT | 9477 | ||||
05-05-2022 | KAMIS | 2511 | ||||
04-05-2022 | RABU | 8893 | ||||
03-05-2022 | SELASA | 4509 | ||||
02-05-2022 | SENIN | 6545 | ||||
01-05-2022 | MINGGU | 2818 | ||||
TANGGAL | HARI | PRIZE 1 | ||||
30-04-2022 | SABTU | 0835 | ||||
29-04-2022 | JUMAT | 1373 | ||||
28-04-2022 | KAMIS | 9722 | ||||
27-04-2022 | RABU | 6612 | ||||
26-04-2022 | SELASA | 6416 | ||||
25-04-2022 | SENIN | 3920 | ||||
24-04-2022 | MINGGU | 8024 | ||||
23-04-2022 | SABTU | 0377 | ||||
22-04-2022 | JUMAT | 2824 | ||||
21-04-2022 | KAMIS | 3493 | ||||
20-04-2022 | RABU | 9095 | ||||
19-04-2022 | SELASA | 6064 | ||||
18-04-2022 | SENIN | 0441 | ||||
17-04-2022 | MINGGU | 4642 | ||||
16-04-2022 | SABTU | 5494 | ||||
15-04-2022 | JUMAT | 1940 | ||||
14-04-2022 | KAMIS | 2729 | ||||
13-04-2022 | RABU | 5649 | ||||
12-04-2022 | SELASA | 8143 | ||||
11-04-2022 | SENIN | 5430 | ||||
10-04-2022 | MINGGU | 4077 | ||||
09-04-2022 | SABTU | 8047 | ||||
08-04-2022 | JUMAT | 5934 | ||||
07-04-2022 | KAMIS | 1646 | ||||
06-04-2022 | RABU | 5836 | ||||
05-04-2022 | SELASA | 0996 | ||||
04-04-2022 | SENIN | 2905 | ||||
03-04-2022 | MINGGU | 3641 | ||||
02-04-2022 | SABTU | 6221 | ||||
01-04-2022 | JUMAT | 3064 | ||||
TANGGAL | HARI | PRIZE 1 | ||||
31-03-2022 | KAMIS | 8919 | ||||
30-03-2022 | RABU | 3224 | ||||
29-03-2022 | SELASA | 2727 | ||||
28-03-2022 | SENIN | 7433 | ||||
27-03-2022 | MINGGU | 9684 | ||||
26-03-2022 | SABTU | 4810 | ||||
25-03-2022 | JUMAT | 9544 | ||||
24-03-2022 | KAMIS | 1281 | ||||
23-03-2022 | RABU | 8959 | ||||
22-03-2022 | SELASA | 1695 | ||||
21-03-2022 | SENIN | 8419 | ||||
20-03-2022 | MINGGU | 6359 | ||||
19-03-2022 | SABTU | 9156 | ||||
18-03-2022 | JUMAT | 3611 | ||||
17-03-2022 | KAMIS | 9382 | ||||
16-03-2022 | RABU | 3407 | ||||
15-03-2022 | SELASA | 2279 | ||||
14-03-2022 | SENIN | 9620 | ||||
13-03-2022 | MINGGU | 8495 | ||||
12-03-2022 | SABTU | 6048 | ||||
11-03-2022 | JUMAT | 9866 | ||||
10-03-2022 | KAMIS | 3904 | ||||
09-03-2022 | RABU | 9012 | ||||
08-03-2022 | SELASA | 6429 | ||||
07-03-2022 | SENIN | 8655 | ||||
06-03-2022 | MINGGU | 8236 | ||||
05-03-2022 | SABTU | 5697 | ||||
04-03-2022 | JUMAT | 6156 | ||||
03-03-2022 | KAMIS | 8291 | ||||
02-03-2022 | RABU | 5884 | ||||
01-03-2022 | SELASA | 0485 | ||||
TANGGAL | HARI | PRIZE 1 | ||||
28-02-2022 | SENIN | 2654 | ||||
27-02-2022 | MINGGU | 9405 | ||||
26-02-2022 | SABTU | 8799 | ||||
25-02-2022 | JUMAT | 2606 | ||||
24-02-2022 | KAMIS | 4802 | ||||
23-02-2022 | RABU | 1122 | ||||
22-02-2022 | SELASA | 9391 | ||||
21-02-2022 | SENIN | 8401 | ||||
20-02-2022 | MINGGU | 3503 | ||||
19-02-2022 | SABTU | 6888 | ||||
18-02-2022 | JUMAT | 0785 | ||||
17-02-2022 | KAMIS | 9479 | ||||
16-02-2022 | RABU | 6800 | ||||
15-02-2022 | SELASA | 3576 | ||||
14-02-2022 | SENIN | 4187 | ||||
13-02-2022 | MINGGU | 0802 | ||||
12-02-2022 | SABTU | 0410 | ||||
11-02-2022 | JUMAT | 6350 | ||||
10-02-2022 | KAMIS | 5482 | ||||
09-02-2022 | RABU | 2762 | ||||
08-02-2022 | SELASA | 0443 | ||||
07-02-2022 | SENIN | 2740 | ||||
06-02-2022 | MINGGU | 5063 | ||||
05-02-2022 | SABTU | 2809 | ||||
04-02-2022 | JUMAT | 4690 | ||||
03-02-2022 | KAMIS | 2865 | ||||
02-02-2022 | RABU | 3937 | ||||
01-02-2022 | SELASA | 5350 | ||||
TANGGAL | HARI | PRIZE 1 | ||||
31-01-2022 | SENIN | 1760 | ||||
30-01-2022 | MINGGU | 1877 | ||||
29-01-2022 | SABTU | 3265 | ||||
28-01-2022 | JUMAT | 9146 | ||||
27-01-2022 | KAMIS | 7689 | ||||
26-01-2022 | RABU | 9192 | ||||
25-01-2022 | SELASA | 7008 | ||||
24-01-2022 | SENIN | 9626 | ||||
23-01-2022 | MINGGU | 9030 | ||||
22-01-2022 | SABTU | 6451 | ||||
21-01-2022 | JUMAT | 6174 | ||||
20-01-2022 | KAMIS | 3917 | ||||
19-01-2022 | RABU | 0903 | ||||
18-01-2022 | SELASA | 8856 | ||||
17-01-2022 | SENIN | 6116 | ||||
16-01-2022 | MINGGU | 7515 | ||||
15-01-2022 | SABTU | 8534 | ||||
14-01-2022 | JUMAT | 2431 | ||||
13-01-2022 | KAMIS | 7828 | ||||
12-01-2022 | RABU | 4869 | ||||
11-01-2022 | SELASA | 8829 | ||||
10-01-2022 | SENIN | 2738 | ||||
09-01-2022 | MINGGU | 7081 | ||||
08-01-2022 | SABTU | 5771 | ||||
07-01-2022 | JUMAT | 1547 | ||||
06-01-2022 | KAMIS | 9708 | ||||
05-01-2022 | RABU | 5334 | ||||
04-01-2022 | SELASA | 0309 | ||||
03-01-2022 | SENIN | 4266 | ||||
02-01-2022 | MINGGU | 4692 | ||||
01-01-2022 | SABTU | 9151 | ||||
Data Sydney Prize 1st 2021 | ||||||
TANGGAL | HARI | PRIZE 1 | ||||
31-12-2021 | JUMAT | 3083 | ||||
30-12-2021 | KAMIS | 0937 | ||||
29-12-2021 | RABU | 8367 | ||||
28-12-2021 | SELASA | 4308 | ||||
27-12-2021 | SENIN | 3938 | ||||
26-12-2021 | MINGGU | 5990 | ||||
25-12-2021 | SABTU | 8997 | ||||
24-12-2021 | JUMAT | 5193 | ||||
23-12-2021 | KAMIS | 2019 | ||||
22-12-2021 | RABU | 2865 | ||||
21-12-2021 | SELASA | 2312 | ||||
20-12-2021 | SENIN | 5569 | ||||
19-12-2021 | MINGGU | 9229 | ||||
18-12-2021 | SABTU | 1732 | ||||
17-12-2021 | JUMAT | 7880 | ||||
16-12-2021 | KAMIS | 0277 | ||||
15-12-2021 | RABU | 0898 | ||||
14-12-2021 | SELASA | 6066 | ||||
13-12-2021 | SENIN | 1572 | ||||
12-12-2021 | MINGGU | 0716 | ||||
11-12-2021 | SABTU | 0588 | ||||
10-12-2021 | JUMAT | 5030 | ||||
09-12-2021 | KAMIS | 3025 | ||||
08-12-2021 | RABU | 9956 | ||||
07-12-2021 | SELASA | 7662 | ||||
06-12-2021 | SENIN | 3053 | ||||
05-12-2021 | MINGGU | 9161 | ||||
04-12-2021 | SABTU | 3113 | ||||
03-12-2021 | JUMAT | 6472 | ||||
02-12-2021 | KAMIS | 2760 | ||||
01-12-2021 | RABU | 9916 | ||||
30-11-2021 | SELASA | 9622 | ||||
29-11-2021 | SENIN | 1092 | ||||
28-11-2021 | MINGGU | 8735 | ||||
27-11-2021 | SABTU | 9955 | ||||
26-11-2021 | JUMAT | 7656 | ||||
25-11-2021 | KAMIS | 1237 | ||||
24-11-2021 | RABU | 8829 | ||||
23-11-2021 | SELASA | 0420 | ||||
22-11-2021 | SENIN | 0323 | ||||
21-11-2021 | MINGGU | 7998 | ||||
20-11-2021 | SABTU | 3341 | ||||
19-11-2021 | JUMAT | 8939 | ||||
18-11-2021 | KAMIS | 3002 | ||||
17-11-2021 | RABU | 2612 | ||||
16-11-2021 | SELASA | 3191 | ||||
15-11-2021 | SENIN | 0153 | ||||
14-11-2021 | MINGGU | 2432 | ||||
13-11-2021 | SABTU | 3820 | ||||
12-11-2021 | JUMAT | 5168 | ||||
11-11-2021 | KAMIS | 2441 | ||||
10-11-2021 | RABU | 5964 | ||||
09-11-2021 | SELASA | 3147 | ||||
08-11-2021 | SENIN | 1503 | ||||
07-11-2021 | MINGGU | 3111 | ||||
06-11-2021 | SABTU | 1391 | ||||
05-11-2021 | JUMAT | 9127 | ||||
04-11-2021 | KAMIS | 0996 | ||||
03-11-2021 | RABU | 2869 | ||||
02-11-2021 | SELASA | 4263 | ||||
01-11-2021 | SENIN | 9381 | ||||
TANGGAL | HARI | PRIZE 1 | ||||
31-10-2021 | MINGGU | 7286 | ||||
30-10-2021 | SABTU | 0018 | ||||
29-10-2021 | JUMAT | 1406 | ||||
28-10-2021 | KAMIS | 0622 | ||||
27-10-2021 | RABU | 7508 | ||||
26-10-2021 | SELASA | 5230 | ||||
25-10-2021 | SENIN | 5239 | ||||
24-10-2021 | MINGGU | 0358 | ||||
23-10-2021 | SABTU | 9327 | ||||
22-10-2021 | JUMAT | 8020 | ||||
21-10-2021 | KAMIS | 7884 | ||||
20-10-2021 | RABU | 9470 | ||||
19-10-2021 | SELASA | 3300 | ||||
18-10-2021 | SENIN | 7078 | ||||
17-10-2021 | MINGGU | 1238 | ||||
16-10-2021 | SABTU | 0872 | ||||
15-10-2021 | JUMAT | 8635 | ||||
14-10-2021 | KAMIS | 4966 | ||||
13-10-2021 | RABU | 0676 | ||||
12-10-2021 | SELASA | 3415 | ||||
11-10-2021 | SENIN | 1331 | ||||
10-10-2021 | MINGGU | 2359 | ||||
09-10-2021 | SABTU | 8475 | ||||
08-10-2021 | JUMAT | 8884 | ||||
07-10-2021 | KAMIS | 3119 | ||||
06-10-2021 | RABU | 0626 | ||||
05-10-2021 | SELASA | 8012 | ||||
04-10-2021 | SENIN | 0524 | ||||
03-10-2021 | MINGGU | 0973 | ||||
02-10-2021 | SABTU | 3005 | ||||
01-10-2021 | JUMAT | 8098 | ||||
TANGGAL | HARI | PRIZE 1 | ||||
30-09-2021 | KAMIS | 5812 | ||||
29-09-2021 | RABU | 1057 | ||||
28-09-2021 | SELASA | 7221 | ||||
27-09-2021 | SENIN | 6907 | ||||
26-09-2021 | MINGGU | 5166 | ||||
25-09-2021 | SABTU | 2846 | ||||
24-09-2021 | JUMAT | 5845 | ||||
23-09-2021 | KAMIS | 2904 | ||||
22-09-2021 | RABU | 0784 | ||||
21-09-2021 | SELASA | 9626 | ||||
20-09-2021 | SENIN | 5240 | ||||
19-09-2021 | MINGGU | 8036 | ||||
18-09-2021 | SABTU | 6378 | ||||
17-09-2021 | JUMAT | 3902 | ||||
16-09-2021 | KAMIS | 9991 | ||||
15-09-2021 | RABU | 9543 | ||||
14-09-2021 | SELASA | 1611 | ||||
13-09-2021 | SENIN | 8027 | ||||
12-09-2021 | MINGGU | 8605 | ||||
11-09-2021 | SABTU | 6500 | ||||
10-09-2021 | JUMAT | 1686 | ||||
09-09-2021 | KAMIS | 4123 | ||||
08-09-2021 | RABU | 5272 | ||||
07-09-2021 | SELASA | 6386 | ||||
06-09-2021 | SENIN | 6391 | ||||
05-09-2021 | MINGGU | 9542 | ||||
04-09-2021 | SABTU | 6183 | ||||
03-09-2021 | JUMAT | 1587 | ||||
02-09-2021 | KAMIS | 8399 | ||||
01-09-2021 | RABU | 3105 | ||||
TANGGAL | HARI | PRIZE 1 | ||||
31-08-2021 | SELASA | 8928 | ||||
30-08-2021 | SENIN | 9479 | ||||
29-08-2021 | MINGGU | 0599 | ||||
28-08-2021 | SABTU | 8839 | ||||
27-08-2021 | JUMAT | 5145 | ||||
26-08-2021 | KAMIS | 8452 | ||||
25-08-2021 | RABU | 9038 | ||||
24-08-2021 | SELASA | 2689 | ||||
23-08-2021 | SENIN | 6987 | ||||
22-08-2021 | MINGGU | 2586 | ||||
21-08-2021 | SABTU | 0517 | ||||
20-08-2021 | JUMAT | 6046 | ||||
19-08-2021 | KAMIS | 0291 | ||||
18-08-2021 | RABU | 1152 | ||||
17-08-2021 | SELASA | 4602 | ||||
16-08-2021 | SENIN | 6004 | ||||
15-08-2021 | MINGGU | 0494 | ||||
14-08-2021 | SABTU | 0325 | ||||
13-08-2021 | JUMAT | 7062 | ||||
12-08-2021 | KAMIS | 1297 | ||||
11-08-2021 | RABU | 6529 | ||||
10-08-2021 | SELASA | 7028 | ||||
09-08-2021 | SENIN | 2849 | ||||
08-08-2021 | MINGGU | 9411 | ||||
07-08-2021 | SABTU | 1431 | ||||
06-08-2021 | JUMAT | 2693 | ||||
05-08-2021 | KAMIS | 0761 | ||||
04-08-2021 | RABU | 0533 | ||||
03-08-2021 | SELASA | 3986 | ||||
02-08-2021 | SENIN | 0503 | ||||
01-08-2021 | MINGGU | 5360 | ||||
31-07-2021 | SABTU | 0681 | ||||
30-07-2021 | JUMAT | 6223 | ||||
29-07-2021 | KAMIS | 2934 | ||||
28-07-2021 | RABU | 2267 | ||||
27-07-2021 | SELASA | 9982 | ||||
26-07-2021 | SENIN | 7896 | ||||
25-07-2021 | MINGGU | 6116 | ||||
24-07-2021 | SABTU | 3087 | ||||
23-07-2021 | JUMAT | 4292 | ||||
22-07-2021 | KAMIS | 1218 | ||||
21-07-2021 | RABU | 9312 | ||||
20-07-2021 | SELASA | 1902 | ||||
19-07-2021 | SENIN | 1390 | ||||
18-07-2021 | MINGGU | 0944 | ||||
17-07-2021 | SABTU | 1756 | ||||
16-07-2021 | JUMAT | 0871 | ||||
15-07-2021 | KAMIS | 7672 | ||||
14-07-2021 | RABU | 2937 | ||||
13-07-2021 | SELASA | 4330 | ||||
12-07-2021 | SENIN | 2900 | ||||
11-07-2021 | MINGGU | 6660 | ||||
10-07-2021 | SABTU | 2994 | ||||
09-07-2021 | JUMAT | 7123 | ||||
08-07-2021 | KAMIS | 5942 | ||||
07-07-2021 | RABU | 3053 | ||||
06-07-2021 | SELASA | 0647 | ||||
05-07-2021 | SENIN | 8402 | ||||
04-07-2021 | MINGGU | 7916 | ||||
03-07-2021 | SABTU | 7958 | ||||
02-07-2021 | JUMAT | 8185 | ||||
01-07-2021 | KAMIS | 9831 | ||||
30-06-2021 | RABU | 1401 | ||||
29-06-2021 | SELASA | 8046 | ||||
28-06-2021 | SENIN | 2634 | ||||
27-06-2021 | MINGGU | 9383 | ||||
26-06-2021 | SABTU | 4695 | ||||
25-06-2021 | JUMAT | 8013 | ||||
24-06-2021 | KAMIS | 9209 | ||||
23-06-2021 | RABU | 0648 | ||||
22-06-2021 | SELASA | 2914 | ||||
21-06-2021 | SENIN | 7638 | ||||
20-06-2021 | MINGGU | 4010 | ||||
19-06-2021 | SABTU | 3196 | ||||
18-06-2021 | JUMAT | 8898 | ||||
17-06-2021 | KAMIS | 2933 | ||||
16-06-2021 | RABU | 0385 | ||||
15-06-2021 | SELASA | 6950 | ||||
14-06-2021 | SENIN | 1329 | ||||
13-06-2021 | MINGGU | 3225 | ||||
12-06-2021 | SABTU | 9748 | ||||
11-06-2021 | JUMAT | 8266 | ||||
10-06-2021 | KAMIS | 9212 | ||||
09-06-2021 | RABU | 1354 | ||||
08-06-2021 | SELASA | 9180 | ||||
07-06-2021 | SENIN | 0714 | ||||
06-06-2021 | MINGGU | 7525 | ||||
05-06-2021 | SABTU | 2774 | ||||
04-06-2021 | JUMAT | 3009 | ||||
03-06-2021 | KAMIS | 1441 | ||||
02-06-2021 | RABU | 0664 | ||||
01-06-2021 | SELASA | 2729 | ||||
31-05-2021 | SENIN | 2493 | ||||
30-05-2021 | MINGGU | 4665 | ||||
29-05-2021 | SABTU | 6711 | ||||
28-05-2021 | JUMAT | 3905 | ||||
27-05-2021 | KAMIS | 4629 | ||||
26-05-2021 | RABU | 9082 | ||||
25-05-2021 | SELASA | 0312 | ||||
24-05-2021 | SENIN | 3823 | ||||
23-05-2021 | MINGGU | 3178 | ||||
22-05-2021 | SABTU | 7098 | ||||
21-05-2021 | JUMAT | 7218 | ||||
20-05-2021 | KAMIS | 8836 | ||||
19-05-2021 | RABU | 2054 | ||||
18-05-2021 | SELASA | 3408 | ||||
17-05-2021 | SENIN | 8061 | ||||
16-05-2021 | MINGGU | 4113 | ||||
15-05-2021 | SABTU | 5479 | ||||
14-05-2021 | JUMAT | 3233 | ||||
13-05-2021 | KAMIS | 9018 | ||||
12-05-2021 | RABU | 2504 | ||||
11-05-2021 | SELASA | 7619 | ||||
10-05-2021 | SENIN | 4707 | ||||
09-05-2021 | MINGGU | 0939 | ||||
08-05-2021 | SABTU | 9273 | ||||
07-05-2021 | JUMAT | 7414 | ||||
06-05-2021 | KAMIS | 2593 | ||||
05-05-2021 | RABU | 1707 | ||||
04-05-2021 | SELASA | 8911 | ||||
03-05-2021 | SENIN | 9837 | ||||
02-05-2021 | MINGGU | 7606 | ||||
01-05-2021 | SABTU | 2632 | ||||
30-04-2021 | JUMAT | 8534 | ||||
29-04-2021 | KAMIS | 7935 | ||||
28-04-2021 | RABU | 5569 | ||||
27-04-2021 | SELASA | 5968 | ||||
26-04-2021 | SENIN | 7143 | ||||
25-04-2021 | MINGGU | 0845 | ||||
24-04-2021 | SABTU | 6852 | ||||
23-04-2021 | JUMAT | 3682 | ||||
22-04-2021 | KAMIS | 4155 | ||||
21-04-2021 | RABU | 1776 | ||||
20-04-2021 | SELASA | 2811 | ||||
19-04-2021 | SENIN | 5136 | ||||
18-04-2021 | MINGGU | 0236 | ||||
17-04-2021 | SABTU | 7043 | ||||
16-04-2021 | JUMAT | 6051 | ||||
15-04-2021 | KAMIS | 8354 | ||||
14-04-2021 | RABU | 6904 | ||||
13-04-2021 | SELASA | 4163 | ||||
12-04-2021 | SENIN | 5546 | ||||
11-04-2021 | MINGGU | 4108 | ||||
10-04-2021 | SABTU | 0459 | ||||
09-04-2021 | JUMAT | 5709 | ||||
08-04-2021 | KAMIS | 5915 | ||||
07-04-2021 | RABU | 1786 | ||||
06-04-2021 | SELASA | 9460 | ||||
05-04-2021 | SENIN | 2540 | ||||
04-04-2021 | MINGGU | 6754 | ||||
03-04-2021 | SABTU | 5192 | ||||
02-04-2021 | JUMAT | 6784 | ||||
01-04-2021 | KAMIS | 3948 | ||||
31-03-2021 | RABU | 2801 | ||||
30-03-2021 | SELASA | 6812 | ||||
29-03-2021 | SENIN | 3970 | ||||
28-03-2021 | MINGGU | 9100 | ||||
27-03-2021 | SABTU | 4065 | ||||
26-03-2021 | JUMAT | 8102 | ||||
25-03-2021 | KAMIS | 0544 | ||||
24-03-2021 | RABU | 8213 | ||||
23-03-2021 | SELASA | 2342 | ||||
22-03-2021 | SENIN | 4217 | ||||
21-03-2021 | MINGGU | 2610 | ||||
20-03-2021 | SABTU | 5162 | ||||
19-03-2021 | JUMAT | 0470 | ||||
18-03-2021 | KAMIS | 6107 | ||||
17-03-2021 | RABU | 0580 | ||||
16-03-2021 | SELASA | 6921 | ||||
15-03-2021 | SENIN | 0572 | ||||
14-03-2021 | MINGGU | 7469 | ||||
13-03-2021 | SABTU | 3228 | ||||
12-03-2021 | JUMAT | 7096 | ||||
11-03-2021 | KAMIS | 8116 | ||||
10-03-2021 | RABU | 3820 | ||||
09-03-2021 | SELASA | 1848 | ||||
08-03-2021 | SENIN | 5690 | ||||
07-03-2021 | MINGGU | 6418 | ||||
06-03-2021 | SABTU | 4367 | ||||
05-03-2021 | JUMAT | 9581 | ||||
04-03-2021 | KAMIS | 9057 | ||||
03-03-2021 | RABU | 0671 | ||||
02-03-2021 | SELASA | 6055 | ||||
01-03-2021 | SENIN | 4794 | ||||
28-02-2021 | MINGGU | 8390 | ||||
27-02-2021 | SABTU | 5024 | ||||
26-02-2021 | JUMAT | 4291 | ||||
25-02-2021 | KAMIS | 0174 | ||||
24-02-2021 | RABU | 8950 | ||||
23-02-2021 | SELASA | 2687 | ||||
22-02-2021 | SENIN | 3225 | ||||
21-02-2021 | MINGGU | 1705 | ||||
20-02-2021 | SABTU | 6375 | ||||
19-02-2021 | JUMAT | 3241 | ||||
18-02-2021 | KAMIS | 3653 | ||||
17-02-2021 | RABU | 5504 | ||||
16-02-2021 | SELASA | 0726 | ||||
15-02-2021 | SENIN | 1399 | ||||
14-02-2021 | MINGGU | 8570 | ||||
13-02-2021 | SABTU | 8546 | ||||
12-02-2021 | JUMAT | 9165 | ||||
11-02-2021 | KAMIS | 2256 | ||||
10-02-2021 | RABU | 7110 | ||||
09-02-2021 | SELASA | 3840 | ||||
08-02-2021 | SENIN | 1503 | ||||
07-02-2021 | MINGGU | 9494 | ||||
06-02-2021 | SABTU | 9149 | ||||
05-02-2021 | JUMAT | 8063 | ||||
04-02-2021 | KAMIS | 8404 | ||||
03-02-2021 | RABU | 7683 | ||||
02-02-2021 | SELASA | 6350 | ||||
01-02-2021 | SENIN | 1873 | ||||
31-01-2021 | MINGGU | 0702 | ||||
30-01-2021 | SABTU | 7398 | ||||
29-01-2021 | JUMAT | 3920 | ||||
28-01-2021 | KAMIS | 4741 | ||||
27-01-2021 | RABU | 1788 | ||||
26-01-2021 | SELASA | 0492 | ||||
25-01-2021 | SENIN | 7693 | ||||
24-01-2021 | MINGGU | 6282 | ||||
23-01-2021 | SABTU | 0614 | ||||
22-01-2021 | JUMAT | 4047 | ||||
21-01-2021 | KAMIS | 4034 | ||||
20-01-2021 | RABU | 7865 | ||||
19-01-2021 | SELASA | 1255 | ||||
18-01-2021 | SENIN | 2427 | ||||
17-01-2021 | MINGGU | 0659 | ||||
16-01-2021 | SABTU | 8723 | ||||
15-01-2021 | JUMAT | 2508 | ||||
14-01-2021 | KAMIS | 1277 | ||||
13-01-2021 | RABU | 8163 | ||||
12-01-2021 | SELASA | 0378 | ||||
11-01-2021 | SENIN | 4611 | ||||
10-01-2021 | MINGGU | 8143 | ||||
09-01-2021 | SABTU | 5971 | ||||
08-01-2021 | JUMAT | 3565 | ||||
07-01-2021 | KAMIS | 0895 | ||||
06-01-2021 | RABU | 8454 | ||||
05-01-2021 | SELASA | 6263 | ||||
04-01-2021 | SENIN | 3206 | ||||
03-01-2021 | MINGGU | 6880 | ||||
02-01-2021 | SABTU | 5733 | ||||
01-01-2021 | JUMAT | 0338 | ||||
Data Sydney Prize 1st 2020 | ||||||
TANGGAL | HARI | PRIZE 1 | ||||
31-12-2020 | KAMIS | 5498 | ||||
30-12-2020 | RABU | 1587 | ||||
29-12-2020 | SELASA | 8522 | ||||
28-12-2020 | SENIN | 7407 | ||||
27-12-2020 | MINGGU | 8791 | ||||
26-12-2020 | SABTU | 9271 | ||||
25-12-2020 | JUMAT | 0938 | ||||
24-12-2020 | KAMIS | 3844 | ||||
23-12-2020 | RABU | 4035 | ||||
22-12-2020 | SELASA | 1717 | ||||
21-12-2020 | SENIN | 4153 | ||||
20-12-2020 | MINGGU | 2359 | ||||
19-12-2020 | SABTU | 5697 | ||||
18-12-2020 | JUMAT | 1294 | ||||
17-12-2020 | KAMIS | 7590 | ||||
16-12-2020 | RABU | 8242 | ||||
15-12-2020 | SELASA | 3183 | ||||
14-12-2020 | SENIN | 8960 | ||||
13-12-2020 | MINGGU | 2523 | ||||
12-12-2020 | SABTU | 7088 | ||||
11-12-2020 | JUMAT | 9649 | ||||
10-12-2020 | KAMIS | 8632 | ||||
09-12-2020 | RABU | 5434 | ||||
08-12-2020 | SELASA | 9824 | ||||
07-12-2020 | SENIN | 8912 | ||||
06-12-2020 | MINGGU | 3097 | ||||
05-12-2020 | SABTU | 4370 | ||||
04-12-2020 | JUMAT | 3911 | ||||
03-12-2020 | KAMIS | 8626 | ||||
02-12-2020 | RABU | 9151 | ||||
01-12-2020 | SELASA | 0148 | ||||
30-11-2020 | SENIN | 9239 | ||||
29-11-2020 | MINGGU | 7699 | ||||
28-11-2020 | SABTU | 6058 | ||||
27-11-2020 | JUMAT | 2892 | ||||
26-11-2020 | KAMIS | 2111 | ||||
25-11-2020 | RABU | 7606 | ||||
24-11-2020 | SELASA | 5218 | ||||
23-11-2020 | SENIN | 2372 | ||||
22-11-2020 | MINGGU | 6258 | ||||
21-11-2020 | SABTU | 3857 | ||||
20-11-2020 | JUMAT | 4267 | ||||
19-11-2020 | KAMIS | 6646 | ||||
18-11-2020 | RABU | 5437 | ||||
17-11-2020 | SELASA | 4150 | ||||
16-11-2020 | SENIN | 7291 | ||||
15-11-2020 | MINGGU | 3640 | ||||
14-11-2020 | SABTU | 5081 | ||||
13-11-2020 | JUMAT | 3405 | ||||
12-11-2020 | KAMIS | 6487 | ||||
11-11-2020 | RABU | 2161 | ||||
10-11-2020 | SELASA | 6863 | ||||
09-11-2020 | SENIN | 5047 | ||||
08-11-2020 | MINGGU | 0479 | ||||
07-11-2020 | SABTU | 0975 | ||||
06-11-2020 | JUMAT | 6433 | ||||
05-11-2020 | KAMIS | 0341 | ||||
04-11-2020 | RABU | 2837 | ||||
03-11-2020 | SELASA | 5185 | ||||
02-11-2020 | SENIN | 8733 | ||||
01-11-2020 | MINGGU | 5693 | ||||
31-10-2020 | SABTU | 2056 | ||||
30-10-2020 | JUMAT | 4689 | ||||
29-10-2020 | KAMIS | 5301 | ||||
28-10-2020 | RABU | 5007 | ||||
27-10-2020 | SELASA | 8334 | ||||
26-10-2020 | SENIN | 4949 | ||||
25-10-2020 | MINGGU | 0460 | ||||
24-10-2020 | SABTU | 2636 | ||||
23-10-2020 | JUMAT | 4076 | ||||
22-10-2020 | KAMIS | 4597 | ||||
21-10-2020 | RABU | 7727 | ||||
20-10-2020 | SELASA | 0674 | ||||
19-10-2020 | SENIN | 7754 | ||||
18-10-2020 | MINGGU | 8517 | ||||
17-10-2020 | SABTU | 6152 | ||||
16-10-2020 | JUMAT | 2680 | ||||
15-10-2020 | KAMIS | 8008 | ||||
14-10-2020 | RABU | 1402 | ||||
13-10-2020 | SELASA | 0284 | ||||
12-10-2020 | SENIN | 6882 | ||||
11-10-2020 | MINGGU | 8871 | ||||
10-10-2020 | SABTU | 0572 | ||||
09-10-2020 | JUMAT | 2858 | ||||
08-10-2020 | KAMIS | 5004 | ||||
07-10-2020 | RABU | 2517 | ||||
06-10-2020 | SELASA | 9869 | ||||
05-10-2020 | SENIN | 5034 | ||||
04-10-2020 | MINGGU | 0682 | ||||
03-10-2020 | SABTU | 5230 | ||||
02-10-2020 | JUMAT | 1521 | ||||
01-10-2020 | KAMIS | 4327 | ||||
30-09-2020 | RABU | 5788 | ||||
29-09-2020 | SELASA | 2413 | ||||
